Global Operations: 24/7 Supportinfo@transcendencepharma.com
Promising Best Quality Services
Active Pharmaceutical
Ingredients (APIs)
At Transcendence Pharma, we specialize in the global supply and export of Active Pharmaceutical Ingredients (APIs). Our APIs are sourced from WHO-GMP certified manufacturers in India and comply with international regulatory standards. We provide bulk APIs for formulations, research, and production across Asia, Africa, Europe, and the Americas.
Product Catalog
| API Name / Molecule | CAS / FDF Form | Grade / Strength | Category |
|---|---|---|---|
| Bicalutamide | 90357-06-5 | Upon Request | Oncology APIs |
| Ifosfamide | 3778-73-2 | Upon Request | Oncology APIs |
| Ifosfamide Sterile | 3778-73-2 | Upon Request | Oncology APIs |
| Cyclophosphamide | 50-18-0 | Upon Request | Oncology APIs |
| Cyclophosphamide Sterile | 50-18-0 | Upon Request | Oncology APIs |
| Mesna | 3375-50-6 | Upon Request | Oncology APIs |
| Mercaptopurine | 50-44-2 | Upon Request | Oncology APIs |
| Azathioprine | 446-86-6 | Upon Request | Oncology APIs |
| Enzalutamide | 915087-33-1 | Upon Request | Oncology APIs |
| Nilotinib | 641571-10-0 | Upon Request | Oncology APIs |
| Palbociclib | 571188-59-5 | Upon Request | Oncology APIs |
| Ibrutinib | 936563-96-1 | Upon Request | Oncology APIs |
| Capecitabine | 154361-50-9 | USP/EP/IP | Oncology APIs |
| Fulvestrant | 129453-61-8 | IP/BP/EP/USP | Oncology APIs |
| Bicalutamide | 90357-06-5 | USP/EP/IP | Oncology APIs |
| Lapatinib ditosylate | 388082-78-8 | IP/IH | Oncology APIs |
| Sorafenib Tosylate | 475207-59-1 | IH/USP | Oncology APIs |
| Pomalidomide | 19171-19-8 | IH | Oncology APIs |
| Bortezomib | 179324-69-7 | IH/IP | Oncology APIs |
| Pemetrexed disodium | 150399-23-8 | IP | Oncology APIs |
| Temsirolimus | 162635-04-3 | IH | Oncology APIs |
| Everolimus | 159351-69-6 | IH/EP/BP/USP | Oncology APIs |
| Bicalutamide | 90357-06-5 | Upon Request | Oncology APIs |
| Ifosfamide | 3778-73-2 | Upon Request | Oncology APIs |
| Canagliflozin | 842133-18-0 | Upon Request | Anti Diabetic |
| Dapagliflozin | 461432-26-8 | Upon Request | Anti Diabetic |
| Empagliflozin | 864070-44-0 | Upon Request | Anti Diabetic |
| Canagliflozin | 842133-18-0 | Upon Request | Anti Diabetic |
| Fosfomycin Calcium | 26016-98-8 | Upon Request | Anti Biotics |
| Colistimethate Sodium | 8068-28-8 | Upon Request | Anti Biotics |
| Polymyxin B Sulphate | 1405-20-5 | Upon Request | Anti Biotics |
| Fosfomycin Calcium | 26016-98-8 | Upon Request | Anti Biotics |
| L-Glutathione | 70-18-8 | Upon Request | Anti Biotics |
| Colistimethate Sodium | 8068-28-8 | Upon Request | Anti Biotics |
| Polymyxin B Sulphate | 1405-20-5 | Upon Request | Anti Biotics |
| Retapamulin | 224452-66-8 | Upon Request | Anti Biotics |
| Fosfomycin Trometamol | 78964-85-9 | Upon Request | Anti Biotics |
| Tigecycline | 220620-09-7 | Upon Request | Anti Biotics |
| Fosfomycin Sodium | 26016-99-9 | Upon Request | Anti Biotics |
| Buserlin acetate | 57982-77-1 | Upon Request | Peptide API |
| Calcitonin Salmon Acetate | 47931-85-1 | Upon Request | Peptide API |
| Carbetocin Acetate | 37025-55-1 | Upon Request | Peptide API |
| Cetrorelix Acetate | 120287-85-6 | Upon Request | Peptide API |
| Desmopressin Acetate | 16679-58-6 | Upon Request | Peptide API |
| Gonadorelin Acetate | 33515-09-2 | Upon Request | Peptide API |
| Leuprorelin Acetate | 74381-53-6 | Upon Request | Peptide API |
| Octreotide Acetate | 83150-76-9 | Upon Request | Peptide API |
| Oxytocin Acetate/Con.Solution | 50-56-6 | Upon Request | Peptide API |
| Terlipressin Acetate | 14636-12-5 | Upon Request | Peptide API |
| Tetracosactide Acetate | 16960-16-0 | Upon Request | Peptide API |
| Vasopressin Acetate | 11000-17-2 | Upon Request | Peptide API |
| Semaglutide | 910463-68-2 | Upon Request | Peptide API |
| Terliparatide | 52232-67-4 | Upon Request | Peptide API |
| Liraglutide | 204656-20-2 | Upon Request | Peptide API |
| Trizapatide | 2023788-19-2 | Upon Request | Peptide API |
| Cetrorelix | 120287-85-6 | Upon Request | Peptide API |
| Lenreotide | 108736-35-2 | Upon Request | Peptide API |
| Etelcalcetide | 881375-14-0 | Upon Request | Peptide API |
| Ganirelix | 124904-93-4 | Upon Request | Peptide API |
| Plecanatide | 467426-54-6 | Upon Request | Peptide API |
| Eptifibatide | 188627-80-7 | Upon Request | Peptide API |
| Degarelix Acetate | 214766-78-6 | IH | Peptide API |
| Anidulafungin | 166663-25-8 | IH | Anti Fungal |
| Amorolfine Hydrochloride | 78613-35-1 | IH/IP | Anti Fungal |
| Micafungin Sodium | 208538-73-2 | USP/IH | Anti Fungal |
| Caspofungin Acetate | 179463-17-3 | IH | Anti Fungal |
| Bleomycin Sulfate | 9041-93-4 | IP/USP | Fermentation API |
| Tacrolimus | 104987-11-3 | IP/USP/EP/BP | Fermentation API |
| Sirolimus | 53123-88-9 | USP/IH | Fermentation API |
| Ascomycin | 104987-12-4 | IH | Fermentation API |
| Echinocandin B HCL | 110323-95-0 | Upon Request | Fermentation API |
| Mitomycin C | 50-07-7 | IP/EP/USP | Fermentation API |
| Sugammadex sodium | 343306-79-6 | IH | Other API |
| Entecavir | 142217-69-4 | IP/IH/USP | Other API |
| Edaravone | 89-25-8 | JP/IH | Other API |
Showing 75 of 75 products